Taxas da Ton: a tabela completa
A taxa da Ton não é uma só. Ela muda conforme três coisas: quanto você vende por mês, a bandeira do cartão e se você quer receber na hora ou em 1 dia útil. Abaixo está a tabela inteira do plano Mega+, conferida no site da Ton em 06/10/2026.
O período promocional
Quem ativa a maquininha começa pagando 0,57% no débito e 0,57% no crédito à vista em Visa e Mastercard, com Pix a 0,00%. Isso vale pelos primeiros 30 dias ou até R$ 5.000 em vendas, o que acabar primeiro. É a taxa que aparece nos anúncios, e ela é real. Só não é para sempre.
Depois da promoção
Passado esse período, entra a taxa da sua faixa de vendas. Quanto mais você vende, menos paga. No débito Visa e Mastercard, recebendo em 1 dia útil, a taxa vai de 1,69% para quem vende até R$ 3 mil por mês a 0,57% para quem passa de R$ 30 mil. O Pix deixa de ser grátis e passa a 0,99%.
Dois detalhes pesam mais do que parecem. Receber na hora custa um pouco mais do que receber em 1 dia útil. E Elo e Amex têm taxa maior do que Visa e Mastercard em todas as faixas.
Tabela por faixa de vendas mensais
| Venda | Visa e Master, 1 dia útil | Visa e Master, na hora | Elo e Amex, 1 dia útil | Elo e Amex, na hora |
|---|---|---|---|---|
| Pix | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Débito | 0,57% | 0,57% | 2,57% | 2,57% |
| Crédito à vista | 0,57% | 0,57% | 4,34% | 4,34% |
| Crédito 2x | 3,97% | 3,97% | 7,02% | 7,02% |
| Crédito 3x | 3,97% | 3,97% | 7,58% | 7,58% |
| Crédito 6x | 6,97% | 6,97% | 10,38% | 10,38% |
| Crédito 10x | 7,97% | 7,97% | 12,88% | 12,88% |
| Crédito 12x | 7,97% | 7,97% | 13,78% | 13,78% |
| Venda | Visa e Master, 1 dia útil | Visa e Master, na hora | Elo e Amex, 1 dia útil | Elo e Amex, na hora |
|---|---|---|---|---|
| Pix | 0,99% | 0,99% | 0,99% | 0,99% |
| Débito | 1,69% | 1,98% | 2,98% | 3,27% |
| Crédito à vista | 3,86% | 4,86% | 5,15% | 6,15% |
| Crédito 2x | 9,86% | 10,86% | 11,30% | 12,30% |
| Crédito 3x | 11,24% | 12,24% | 12,68% | 13,68% |
| Crédito 6x | 15,22% | 16,22% | 16,66% | 17,66% |
| Crédito 10x | 20,19% | 21,19% | 21,78% | 22,78% |
| Crédito 12x | 20,39% | 21,39% | 22,68% | 23,68% |
| Venda | Visa e Master, 1 dia útil | Visa e Master, na hora | Elo e Amex, 1 dia útil | Elo e Amex, na hora |
|---|---|---|---|---|
| Pix | 0,99% | 0,99% | 0,99% | 0,99% |
| Débito | 1,29% | 1,58% | 2,58% | 2,87% |
| Crédito à vista | 2,89% | 3,89% | 4,18% | 5,18% |
| Crédito 2x | 8,50% | 9,50% | 9,94% | 10,94% |
| Crédito 3x | 9,78% | 10,78% | 11,22% | 12,22% |
| Crédito 6x | 13,48% | 14,48% | 14,92% | 15,92% |
| Crédito 10x | 18,08% | 19,08% | 19,67% | 20,67% |
| Crédito 12x | 18,28% | 19,28% | 20,57% | 21,57% |
| Venda | Visa e Master, 1 dia útil | Visa e Master, na hora | Elo e Amex, 1 dia útil | Elo e Amex, na hora |
|---|---|---|---|---|
| Pix | 0,99% | 0,99% | 0,99% | 0,99% |
| Débito | 0,99% | 1,28% | 2,28% | 2,57% |
| Crédito à vista | 2,19% | 3,19% | 3,48% | 4,48% |
| Crédito 2x | 7,50% | 8,50% | 8,94% | 9,94% |
| Crédito 3x | 8,68% | 9,68% | 10,12% | 11,12% |
| Crédito 6x | 12,10% | 13,10% | 13,54% | 14,54% |
| Crédito 10x | 16,35% | 17,35% | 17,96% | 18,96% |
| Crédito 12x | 16,55% | 17,55% | 18,86% | 19,86% |
| Venda | Visa e Master, 1 dia útil | Visa e Master, na hora | Elo e Amex, 1 dia útil | Elo e Amex, na hora |
|---|---|---|---|---|
| Pix | 0,99% | 0,99% | 0,99% | 0,99% |
| Débito | 0,79% | 1,08% | 2,08% | 2,37% |
| Crédito à vista | 1,79% | 2,79% | 3,08% | 4,08% |
| Crédito 2x | 6,80% | 7,80% | 8,24% | 9,24% |
| Crédito 3x | 7,91% | 8,91% | 9,35% | 10,35% |
| Crédito 6x | 11,10% | 12,10% | 12,54% | 13,54% |
| Crédito 10x | 15,06% | 16,06% | 16,67% | 17,67% |
| Crédito 12x | 15,26% | 16,26% | 17,57% | 18,57% |
| Venda | Visa e Master, 1 dia útil | Visa e Master, na hora | Elo e Amex, 1 dia útil | Elo e Amex, na hora |
|---|---|---|---|---|
| Pix | 0,99% | 0,99% | 0,99% | 0,99% |
| Débito | 0,57% | 0,86% | 1,86% | 2,15% |
| Crédito à vista | 1,37% | 2,37% | 2,66% | 3,66% |
| Crédito 2x | 5,90% | 6,90% | 7,34% | 8,34% |
| Crédito 3x | 6,93% | 7,93% | 8,37% | 9,37% |
| Crédito 6x | 9,88% | 10,88% | 11,32% | 12,32% |
| Crédito 10x | 13,52% | 14,52% | 15,13% | 16,13% |
| Crédito 12x | 13,72% | 14,72% | 16,03% | 17,03% |
Taxas do plano Mega+ conferidas em 06/10/2026. A Ton pode alterar os valores, e o que vale é o que aparece no site oficial na hora do pedido.
Na prática, quanto sobra de uma venda
Pegue uma venda de R$ 100 no débito Visa. No período promocional você recebe R$ 99,43. Depois dele, vendendo até R$ 3 mil por mês, recebe R$ 98,31. A mesma venda em 12x no crédito, nessa faixa, deixa R$ 79,61 na sua conta.
Parcelado longo é caro em qualquer maquininha, não só na Ton. Se o seu cliente pede muito 10x ou 12x, faça a conta antes de definir o preço. O simulador mostra o valor exato para a sua faixa.
O que a Ton não cobra
Não tem aluguel nem mensalidade. A maquininha é comprada uma vez e fica sua. O frete também é grátis.
Ver as maquininhas no site da TonFontes
- Tabela de taxas do plano Mega+ em ton.com.br, conferida em 06/10/2026.